Berechnen Sie die Höhe der Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträge für Ihr Einkommen (Gehalt) in Österreich!
Bemessungsgrundlagen der Lohnsteuer 2018
Gehalt * | Steuern | ohne AVAB ** | 1 Kind |
1.066,00 | 0 % | 0 | 0 |
1.516,00 | 25 % | 266,50 | 307,67 |
2.599,33 | 35 % | 418,10 | 459,27 |
5.016,00 | 42 % | 600,05 | 641,22 |
7.516,00 | 48 % | 901,01 | 942,18 |
83.349,33 | 50 % | 1.051,33 | 1.092,50 |
mehr | 55 % | 5.218,80 | 5.259,97 |
Gehalt in Euro
* Gehalt pro Monat ohne SV-Beitrag
**Abzug ohne AVAB (Alleinverdienerabsetzbetrag)
Gehalt * | 2 Kinder | 3 | 4 | 5 |
1.066,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.516,00 | 322,25 | 340,58 | 358,92 | 377,25 |
2.599,33 | 473,85 | 492,18 | 5610,52 | 528,85 |
5.016,00 | 655,80 | 674,14 | 692,48 | 710,81 |
7.516,00 | 956,76 | 975,10 | 993,43 | 1.011,77 |
83.349,33 | 1.107,08 | 1.125,42 | 1.143,76 | 1.162,09 |
mehr | 5.274,55 | 5.292,88 | 5.311,22 | 5.329,55 |
Gehalt in Euro
* Gehalt pro Monat ohne SV-Beitrag
**Abzug ohne AVAB (Alleinverdienerabsetzbetrag)
Berechnen Sie jetzt Ihre jährlich an das Finanzamt zu entrichtende Lohnsteuer in Österreich! Weitere Informationen zur Lohnsteuer und Einkommensteuer finden Sie hier.
Autor: Daniel Herndler
Daniel Herndler ist Autor zu Steuer- und Finanzthemen in Österreich und stellt alle Informationen und Inhalte zur Arbeitnehmerveranlagung in einfacher Sprache zur Verfügung.
Stand: 02/2021