Berechnen Sie die Höhe der Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträge für Ihr Einkommen (Gehalt) in Österreich!
Bemessungsgrundlagen der Lohnsteuer 2022
Monatslohn bis * | Steuersatz | ohne AVAB ** | 1. Kind | 2. Kinder | 3 Kinder | 4 Kinder |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 927,67 | 0 % | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
€ 1.511,00 | 20 % | € 185,53 | € 41,17 | € 55,75 | € 74,08 | € 92,41 |
€ 2.594,33 | 32,5 % | € 374,41 | € 41,17 | € 55,75 | € 74,08 | € 92,41 |
€ 5.011,00 | 42 % | € 620,87 | € 41,17 | € 55,75 | € 74,08 | € 92,41 |
€ 7.511,00 | 48 % | € 921,53 | € 41,17 | € 55,75 | € 74,08 | € 92,41 |
€ 83.344,33 | 50 % | € 1.071,75 | € 41,17 | € 55,75 | € 74,08 | € 92,41 |
mehr | 55 % | € 5.238,97 | € 41,17 | € 55,75 | € 74,08 | € 92,41 |
Gehalt in Euro
* Gehalt pro Monat ohne SV-Beitrag
**Abzug ohne AVAB (Alleinverdienerabsetzbetrag)
Berechnen Sie jetzt Ihre jährlich an das Finanzamt zu entrichtende Lohnsteuer in Österreich! Weitere Informationen zur Lohnsteuer und Einkommensteuer finden Sie hier.
Autor: Daniel Herndler
Daniel Herndler ist Autor zu Steuer- und Finanzthemen in Österreich und stellt alle Informationen und Inhalte zur Arbeitnehmerveranlagung in einfacher Sprache zur Verfügung.
Stand: 06/2022